W sobotnie przedpołudnie w Paryżu rozegrano testowy triathlon przed Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024. W testowym wydarzeniu triathlonowym przed Igrzyskami Olimpijskimi, Brytyjka Beth Potter pokonała faworytkę gospodarzy, Francuzkę Cassandre Beaugrand. Zmagania na trasie były niezwykle emocjonujące i dopiero w końcowej fazie biegu Potter zyskała przewagę nad rywalką.
Testowy Triathlon Paryż: Zwycięstwo Beth Potter
Jej triumf otwiera drogę do zdobycia tytułu Mistrza Świata, pod warunkiem wygranej w finałowym wyścigu WTCS w Pontevedrze. Taki sam scenariusz dotyczy także Beaugrand. Niemka Laura Lindemann zdobyła brązowy medal, wyprzedzając na mecie Francuzkę Emmę Lombardi. Piąte miejsce zajęła Amerykanka Taylor Knibb po dniu pełnym wzlotów i upadków.
Choć medalistki z Tokio – Flora Duffy oraz Georgia Taylor-Brown – były nieobecne z powodu kontuzji, to reszta czołówki stanęła na starcie, by wziąć udział w najważniejszym wyścigu sezonu.
Pływanie – Seregni wyznacza tempo
Poranna aura nad Sekwaną była idealna do rozpoczęcia zmagań w wodzie. W pierwszej części zawodów wyróżniła się Włoszka Bianca Seregni, która po pierwszej pętli uzyskała czterosekundową przewagę nad Amerykanką Summer Rappaport.
Rower – w centrum uwagi Knibb
Po zmianie dyscypliny, Rappaport objęła prowadzenie, a za jej plecami wykrystalizowały się trzy główne grupy zawodniczek. Amerykanka Taylor Knibb zdołała nadrobić straty i dołączyć do czołówki.
Bieg – Potter wygrywa pojedynek na szczycie
Start do biegu nie był dla Knibb udany, jednak to Potter wraz z Beaugrand dyktowały tempo. Ostatecznie to Brytyjka okazała się lepsza, triumfując po zaciętej walce.
Paulina Klimas zajęła 35 miejsce
Paulina Klimas w tym mocnym gronie zajęła 35. miejsce z czasem 01:57:34, tracąc do liderki ok 6 minut.
Testowy Triathlon Paryż: Wyniki Kobiet Elita
# | Imię | Nazwisko | Kraj | Czas |
1 | Beth | Potter | GBR | 01:51:40 |
2 | Cassandre | Beaugrand | FRA | 01:51:46 |
3 | Laura | Lindemann | GER | 01:51:59 |
4 | Emma | Lombardi | FRA | 01:52:00 |
5 | Taylor | Knibb | USA | 01:52:04 |
6 | Nina | Eim | GER | 01:52:13 |
7 | Kate | Waugh | GBR | 01:52:23 |
8 | Julie | Derron | SUI | 01:52:26 |
9 | Lisa | Tertsch | GER | 01:52:36 |
10 | Taylor | Spivey | USA | 01:52:46 |
11 | Jeanne | Lehair | LUX | 01:52:50 |
12 | Katie | Zaferes | USA | 01:52:57 |
13 | Alice | Betto | ITA | 01:52:59 |
14 | Jolien | Vermeylen | BEL | 01:53:07 |
15 | Kirsten | Kasper | USA | 01:53:29 |
16 | Summer | Rappaport | USA | 01:53:53 |
17 | Ainsley | Thorpe | NZL | 01:54:11 |
18 | Djenyfer | Arnold | BRA | 01:54:27 |
19 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 01:54:34 |
20 | Sophie | Coldwell | GBR | 01:54:52 |
21 | Vittoria | Lopes | BRA | 01:55:09 |
22 | Lena | Meißner | GER | 01:55:28 |
23 | Leonie | Periault | FRA | 01:55:50 |
24 | Brea | Roderick | NZL | 01:56:08 |
25 | Alberte Kjær | Pedersen | DEN | 01:56:11 |
26 | Nicole | Van Der Kaay | NZL | 01:56:15 |
27 | Julia | Hauser | AUT | 01:56:33 |
28 | Marlene | Gomez-Göggel | GER | 01:56:38 |
29 | Dominika | Jamnicky | CAN | 01:56:42 |
30 | Rosa Maria | Tapia Vidal | MEX | 01:56:43 |
31 | Verena | Steinhauser | ITA | 01:56:51 |
32 | Petra | Kurikova | CZE | 01:56:59 |
33 | Barbara | De Koning | NED | 01:57:05 |
34 | Jaz | Hedgeland | AUS | 01:57:08 |
35 | Paulina | Klimas | POL | 01:57:34 |
36 | Bianca | Seregni | ITA | 01:57:49 |
37 | Niina | Kishimoto | JPN | 01:57:52 |
38 | Valerie | Barthelemy | BEL | 01:58:07 |
39 | Maria Carolina | Velasquez Soto | COL | 01:58:15 |
40 | Emy | Legault | CAN | 01:58:20 |
41 | Tilda | Månsson | SWE | 01:58:24 |
42 | Claire | Michel | BEL | 01:58:25 |
43 | Rachel | Klamer | NED | 01:58:31 |
44 | Hiraku | Fukuoka | JPN | 01:58:36 |
45 | Marta | Pintanel Raymundo | ESP | 01:58:38 |
46 | Anna | Godoy Contreras | ESP | 01:58:39 |
47 | Melanie | Santos | POR | 01:58:47 |
48 | Maya | Kingma | NED | 01:58:58 |
49 | Emma | Jackson | AUS | 01:59:38 |
50 | Noelia | Juan | ESP | 01:59:49 |
51 | Maria | Tomé | POR | 01:59:54 |
52 | Cecilia | Perez | MEX | 02:00:11 |
53 | Ekaterina | Shabalina | KAZ | 02:00:12 |
54 | Miriam | Casillas García | ESP | 02:00:21 |
55 | Lizeth | Rueda Santos | MEX | 02:00:22 |
56 | Tanja | Stroschneider | AUT | 02:00:52 |
57 | Yuka | Sato | JPN | 02:01:08 |
58 | Ivana | Kuriackova | SVK | 02:01:25 |
59 | Minori | Ikeno | JPN | 02:03:09 |
60 | Solveig | Løvseth | NOR | 02:03:42 |
61 | Hannah | Newman | RSA | 02:04:13 |
Ranking WTCS
- Beth Potter (GBR) – 2986.57pts
- Cassandre Beaugrand (FRA) – 2924.34pts
- Taylor Spivey (USA) – 2836.90pts
- Emma Lombardi (FRA) – 2589.27pts
- Summer Rappaport (USA) – 2357.47pts
Po zaktualizowaniu klasyfikacji generalnej WTCS, to Beaugrand prowadzi, jednak decydujące starcie w Pontevedrze między nią a Potter zapowiada się na kolejne emocje. Teraz oczy kibiców skierowane są na Pontevedrę, gdzie rozstrzygnie się walka o tytuł mistrza świata.
Dodaj komentarz